データで見る人文学部
※詳しくは人文学部案内(デジタルパンフレット)をご覧ください。
人文学部
| 学年 | 男 | 女 | 学年計 |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 58 | 134 | 192 |
| 2年次 | 66 | 122 | 188 |
| 3年次 | 57 | 129 | 186 |
| 4年次 | 97 | 127 | 224 |
| 計 | 278 | 512 | 790 |
学部案内
※詳しくは人文学部案内(デジタルパンフレット)をご覧ください。
| 学年 | 男 | 女 | 学年計 |
|---|---|---|---|
| 1年次 | 58 | 134 | 192 |
| 2年次 | 66 | 122 | 188 |
| 3年次 | 57 | 129 | 186 |
| 4年次 | 97 | 127 | 224 |
| 計 | 278 | 512 | 790 |
University of Toyama School of Humanities