図表1
自殺者年間推移(厚生省、人口動態統計)
男女別年齢別自殺者数
| 年齢 | s56 | s57 | s58 | s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | 総数 |
男子 | 5〜9 | - | 1 | 1 | 1 | 4 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 13 |
| 10〜14 | 62 | 53 | 64 | 43 | 55 | 73 | 49 | 47 | 36 | 30 | 22 | 52 | 32 | 54 | 672 |
| 15〜19 | 377 | 349 | 389 | 326 | 310 | 410 | 317 | 282 | 275 | 244 | 247 | 258 | 249 | 323 | 4356 |
| 20〜24 | 819 | 853 | 970 | 876 | 829 | 853 | 748 | 691 | 653 | 631 | 644 | 738 | 725 | 824 | 10854 |
| 25〜29 | 1041 | 1032 | 1128 | 977 | 933 | 1003 | 962 | 864 | 825 | 705 | 723 | 745 | 720 | 853 | 12511 |
女子 | 5〜9 | - | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 10〜14 | 25 | 21 | 27 | 23 | 26 | 50 | 17 | 30 | 27 | 17 | 14 | 31 | 18 | 20 | 346 |
| 15〜19 | 149 | 147 | 171 | 159 | 143 | 249 | 173 | 194 | 168 | 137 | 124 | 149 | 112 | 130 | 2205 |
| 20〜24 | 346 | 372 | 405 | 360 | 348 | 431 | 396 | 389 | 311 | 297 | 318 | 291 | 292 | 333 | 4889 |
| 25〜29 | 483 | 450 | 474 | 429 | 370 | 463 | 396 | 376 | 375 | 360 | 334 | 337 | 303 | 362 | 5512 |
男女 | 5〜9 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | 2 | 19 |
| 10〜14 | 87 | 74 | 91 | 66 | 81 | 123 | 66 | 77 | 63 | 47 | 36 | 83 | 50 | 74 | 1018 |
| 15〜19 | 526 | 496 | 560 | 485 | 453 | 659 | 490 | 476 | 443 | 381 | 371 | 407 | 361 | 453 | 6561 |
| 20〜24 | 1165 | 1225 | 1375 | 1236 | 1177 | 1284 | 1144 | 1080 | 964 | 928 | 962 | 1029 | 1017 | 1157 | 15743 |
| 25〜29 | 1524 | 1482 | 1602 | 1406 | 1303 | 1466 | 1358 | 1240 | 1200 | 1065 | 1057 | 1082 | 1023 | 1215 | 18023 |
| 全自殺者 | 20096 | 20668 | 24985 | 24344 | 23383 | 25667 | 23831 | 22795 | 21125 | 20088 | 19875 | 20893 | 20516 | 20923 | 309189 |
|
図表2
中学、高校生自殺数
| 平成6年 | 平成5年 | 平成4年 | 平成3年 |
中学生(人) | 87 | 65 | 91 | 55 |
うち女子 | 24 | 26 | 42 | 24 |
高校生 | 184 | 122 | 135 | 132 |
うち女子 | 56 | 37 | 52 | 45 |
|
警察庁、警察白書より
図表3 (注)稲村、1978、A、p8、図1を引用

図表4 (注)稲村、1978、A、p9、図2を引用

図表5 (注)稲村、1978、A、p14、図4を引用

図表6 (注)稲村、1978、A、p14、図5を引用

図表7
少年自殺者年間推移
自殺した少年(20歳未満)の月別状況
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総人数 |
平成6年 | 48 | 42 | 44 | 53 | 45 | 56 | 38 | 50 | 73 | 43 | 36 | 52 | 580 |
平成5年 | 41 | 29 | 38 | 51 | 40 | 44 | 35 | 41 | 36 | 29 | 37 | 26 | 447 |
平成4年 | 40 | 31 | 32 | 49 | 45 | 58 | 36 | 46 | 51 | 44 | 43 | 49 | 524 |
平成3年 | 33 | 34 | 39 | 43 | 42 | 38 | 39 | 30 | 45 | 33 | 43 | 35 | 454 |
|

図表8
全自殺者年間推移
警察庁、平成3年の犯罪〜平成6年の犯罪より
自殺者月別状況
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 総人数 |
平成6年 | 1771 | 1533 | 1901 | 2163 | 1948 | 1967 | 1763 | 1665 | 1785 | 1852 | 1608 | 1723 | 21679 |
平成5年 | 1723 | 1636 | 1990 | 2028 | 2025 | 1831 | 1848 | 1847 | 1754 | 1789 | 1762 | 1618 | 21851 |
平成4年 | 1739 | 1574 | 1922 | 2007 | 2045 | 1927 | 1980 | 1863 | 1804 | 1833 | 1733 | 1677 | 22104 |
平成3年 | 1569 | 1384 | 1851 | 1917 | 2022 | 1760 | 1811 | 1651 | 1694 | 1722 | 1775 | 1928 | 21084 |
|

図表9
自殺当時の世帯の主な仕事別
平成6年度 年齢別(厚生省、人口動態統計より)
| 専業農家 | 兼業農家 | 自営業 | white color | blue color | その他 |
10〜14 | 1 | 5 | 5 | 18 | 22 | 20 |
うち女子 | | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 |
15〜19 | 2 | 27 | 48 | 105 | 108 | 145 |
うち女子 | 1 | 7 | 14 | 24 | 29 | 48 |
20〜24 | 20 | 70 | 110 | 250 | 279 | 388 |
うち女子 | 5 | 14 | 38 | 69 | 77 | 124 |
合計 | 23 | 102 | 163 | 373 | 409 | 553 |
|
図表10 (注)仲村祥一、1988、p101、図1を引用

図表11 (注)仲村祥一、1988、p102、図2を引用

図表12
自殺者年間推移(厚生省、人口動態統計より)
年齢別男女別(昭和59年を100とする)
| s59 | s60 | s61 | s62 | s63 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 |
10代男 | 100 | 96.79 | 121.66 | 96.26 | 87.17 | 77.54 | 73.53 | 74.87 | 76.47 | 74.60 | 103.21 |
20代男 | 100 | 93.94 | 98.81 | 92.80 | 87.21 | 83.27 | 76.90 | 61.26 | 83.74 | 83.32 | 91.97 |
10代女 | 100 | 96.97 | 173.74 | 109.09 | 139.39 | 122.73 | 96.97 | 87.88 | 119.70 | 84.34 | 94.95 |
20代女 | 100 | 91.07 | 113.65 | 98.76 | 98.64 | 92.93 | 90.69 | 90.82 | 86.35 | 79.65 | 89.08 |
|

図表14
都道府県別自殺者数
| h3 | h4 | h5 | h6 |
全国 | 19875 | 20893 | 20516 | 20923 |
東京 | 1780 | 1709 | 1719 | 1865 |
神奈川 | 1051 | 1075 | 1071 | 1118 |
大阪 | 1281 | 1342 | 1372 | 1429 |
|
厚生省、人口動態統計より
図表15
自殺手段
| h3 | h4 | h5 | h6 |
総数 | 19875 | 20893 | 20516 | 20923 |
首吊り | 11168 | 12441 | 11755 | 12349 |
飛び降り | 2119 | 2106 | 2176 | 2200 |
服毒 | 1360 | 1344 | 1274 | 1276 |
感電 | 56 | 79 | 87 | 188 |
|
厚生省、人口動態統計より
図表16
年間自殺者数(警察庁、厚生省調べ別)
| | h3 | h4 | h5 | h6 |
警察庁 | 少年 | 454 | 524 | 447 | 580 |
| 全体 | 21084 | 22104 | 21851 | 21679 |
厚生省 | 少年 | 407 | 491 | 411 | 529 |
| 全体 | 19875 | 20893 | 20516 | 20923 |
|
図表17
都道府県別自殺者数
| h3 | h4 | h5 | h6 |
全国 | 19875 | 20893 | 20516 | 20923 |
千葉 | 733 | 827 | 791 | 827 |
埼玉 | 901 | 902 | 982 | 998 |
|
厚生省、人口動態統計より
図表18
場所別自殺者数
| h3 | h4 | h5 | h6 |
全体 | 21084 | 22104 | 21851 | 21679 |
山 | 1260 | 1433 | 1386 | 1455 |
|
警察庁、平成3年の犯罪〜平成6年の犯罪より
目次へ戻る